技术数据
型号 | ARRI/FUJINON Alura Zoom 15.5-45mm | ARRI/FUJINON Alura Zoom 30-80mm |
镜头卡口(1) | PL LDS-1 | PL LDS-1 |
焦段(广角端) | 15.5 | 30 |
焦段(长焦端) | 45 | 80 |
变焦比 | 2.9 | 2.7 |
光圈 | T2.8 - T22 | T2.8 - T22 |
最近对焦距离(2) | 0.6 m / 2'0" | 0.6 m / 2'0" |
放大率(3) | 1 : 8.1 | 1 : 4.9 |
长度(4) | 228 mm / 9.0" | 228 mm / 9.0" |
视角 H – V – D | 15.5mm:70.7° - 54.6° - 82.5° | 30mm:43.2° - 25.1° - 48.9° |
DIN S35(11) | 25mm:50.8° - 29.9° - 57.2° | 50mm:26.7° - 15.2° - 30.5° |
ID = 30.00 mm(7) | 45mm:29.6° - 16.9° - 33.7° | 80mm:16.9° - 9.6° - 19.3° |
视角 H – V – D | 15.5mm:78.5° - 49.4° - 86.3° | 30mm:45.8° - 26.7° - 51.7° |
ALEXA/D-21 HD(9) | 25mm:53.8° - 31.8° - 60.4° | 50mm:28.4° - 16.2° - 32.4° |
ID = 27.26 mm(7) | 45mm:31.4° - 18° - 35.8° | 80mm:18° - 10.2° - 20.6° |
视角 H – V – D | 15.5mm:75.5° - 60.3° - 88.1° | 30mm:43.6° - 33.4° - 53.1° |
ALEXA 2K(10) | 25mm:51.3° - 39.6° - 61.9° | 50mm:27° - 20.4° - 33.4° |
ID = 29.08 mm(7) | 45mm:29.9° - 22.6° - 36.9° | 80mm:17.1° - 12.8° - 21.2° |
视角 H – V – D | 30mm:40.3° - 29.9° - 48.8° | |
N35(8) | 50mm:24.8° - 18.2° - 30.4° | |
ID = 27.20 mm(7) | 80mm:15.7° - 11.4° - 19.3° | |
入射瞳(6) | 15.5mm:237.0 mm / 9.3" | 30mm:219.3 mm / 8.6" |
25mm:230.9 mm / 9.1" | 50mm:201.0 mm / 7.9" | |
45mm:222.6 mm / 8.8" | 80mm:187.4 mm / 7.4" | |
镜身最大直径 | ||
前端直径(5) | 114 mm / 4.5" | 114 mm / 4.5" |
重量 | 2.2 kg / 4.9lb | 2.2 kg / 4.9lb |
产品号 (公制刻度) | K2.47934.0 | K2.47936.0 |
产品号 (英制刻度) | K2.47935.0 | K2.47937.0 |
(1) 最近对焦距离是从成像平面量起的
(2)ANSI标准S35画幅水平视角
(宽高比1:1.33,成像面积24.9 mm x 18.7 mm / 0.980" x 0.7362")。