技术数据
名称:
| Master Anamorphic MA 28/T1.9 | Master Anamorphic MA 35/T1.9 | Master Anamorphic MA 40/T1.9 | Master Anamorphic MA 50/T1.9 | Master Anamorphic MA 60/T1.9 |
镜头卡口:(1): | PL LDS | PL LDS | PL LDS | PL LDS | PL LDS |
光圈: | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 |
最近对焦距离(2): | 0.65 m / 2'3" | 0.75 m / 2'6" | 0.70 m / 2'4" | 0.75 m / 2'6" | 0.90 m / 3' |
放大比(3): | H: 1:32.3 V: 1:16.4 | H: 1:32.3, V: 1: 16.1 | H: 1:25.6, V: 1: 12.8 | H: 1:22.2, V: 1: 11.1. | H: 1:24.3, V: 1: 12.2 |
长度(4): | 183 mm / 7.2" | 183 mm / 7.2" | 183 mm / 7.2" | 183 mm / 7.2" | 183 mm / 7.2" |
长度(12): | 235 mm / 9.3" | 235 mm / 9.3" | 235 mm / 9.3" | 235 mm / 9.3" | 235 mm / 9.3" |
入光孔大小(6) (毫米): | -188 | -179 | -177 | -171 | -152 |
入光孔大小(6) (英寸): | -7.04 | -7.04 | -6.96 | -6.75 | -5.99 |
视角 H - V Super 35 Cinemascop(8) ID = 29.26 mm(7) | 78° - 36° | 65° - 30° | 59° - 26° | 48° - 21° | 41° - 18° |
最大外壳直径: | 114 mm / 4.5" | 114 mm / 4.5" | 114 mm / 4.5" | 114 mm / 4.5" | 114 mm / 4.5" |
前直径(5): | 114 mm / 4.5" | 95 mm / 3.7" | 95 mm / 3.7" | 95 mm / 3.7" | 95 mm / 3.7" |
重量: | 2.5 kg / 5.5lb | 2.6 kg / 5.7lb | 2.7 kg / 6lb | 2.6 kg / 5.7lb | 2.7 kg / 6lb |
产品编号 公制: | K2.0010083 | K2.47957.0 | K2.47958.0 | K2.47959.0 | K2.47960.0 |
产品编号 英制: | K2.0010082 | K2.47542.0 | K2.47943.0 | K2.47944.0 | K2.47945.0 |
名称:
| Master Anamorphic MA 75/T1.9 | Master Anamorphic MA 100/T1.9 | Master Anamorphic MA 135/T1.9 | Master Anamorphic MA 180/T2.8 |
卡口(1): | PL LDS | PL LDS | PL LDS | |
光圈: | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T2.8 - T22 |
最近对焦距离(2): | 0.90 m / 3' | 0.95 m / 3'1'' | 1.20 m / 3'11" | 1.5 m / 5' |
放大比(3): | H: 1:19.6, V: 1: 9.8 | H: 1:14.7, V: 1: 7.4 | H: 1:15.6, V: 1: 7.8 | H: 1:15.9 V: 1:7.9 |
长度(4): | 183 mm / 7.2" | 210 mm / 8.1'' | 226 mm / 9.1" | 226 mm / 9.1'' |
长度(12): | 235 mm / 9.3" | 262 mm / 10.2'' | 278 mm / 10.7" | 278 mm / 10.7'' |
入光孔大小(6) (毫米) | -137 | -146 | -129 | -98 |
入光孔大小(6) (英寸) | -5.38 | -5.74 | -5.09 | -3.86 |
视角 H - V Super 35 Cinemascope(8) ID = 29.26 mm(7) | 33° - 14° | 25° - 11° | 19° - 8° | 14° - 6° |
镜身最大直径: | 114 mm / 4.5" | 114 mm / 4.5" | 114 mm / 4.5" | 114 mm / 4.5" |
前镜筒直径(5): | 95 mm / 3.7" | 95 mm / 3.7" | 95 mm / 3.7" | 95 mm / 3.7" |
重量 | 2.6 kg / 5.7lb | 3.1kg / 6.8lb | 3.8 kg / 8.4lb | 3.2 kg / 7.1lb |
产品号 公制 | K2.47961.0 | K2.47962.0 | K2.47963.0 | K2.0010085 |
产品号 英制 | K2.47946.0 | K2.47947.0 | K2.47948.0 | K2.0010084 |
(1) 正向锁定54 mm不锈钢镜头卡口,带镜头数据系统(LDS)触点
(2) 最近对焦距离是从底片/影像传感器成像平面量起的
(3) 放大率是拍摄对象成像大小(第一个数字)与实际大小(第二个数字)的比例关系
(4) 镜头长度是从镜头卡口到镜身最前端测量的
(5) 镜头/遮光斗开口的直径
(6) 从入射瞳到底片/影像传感器成像平面的距离。正值代表入射瞳在影像传感器成像平面之前,负值代表入射瞳在影像传感器成像平面之后。入射瞳(常被误称为“结点”)是透视的中心,让摄影机/镜头系统尽量靠近入射瞳中心能够避免视差错误。虽然入射瞳位置对真人片拍摄几乎没有影响,但该数值对于特效工作十分重要。
(8) Super 35 Cinemascope 摄影机光圈 (尺寸为 22,5mm x 18,7mm / 0.8858" x 0.7362")的水平(H) 和垂直 (V) 视角
(12) 镜头长度是从镜头卡口到镜身最前端测量的