技术数据
名称 | Ultra Prime T2.8/8R | Ultra Prime T2/12 mm | Ultra Prime T1.9/14 mm | Ultra Prime T1.9/16 mm |
类别 | Distagon T* | Distagon T* | Distagon T* | Distagon T* |
光圈 | T2.8 到 T22 | T2 到 T22 | T1.9 到 T22 | T1.9 到 T22 |
最近对焦距离(5) | 0.35m / 1 1/4' | 0.3m / 1' | 0.22m / 3/4' | 0.25m / 1' |
长度(从卡口到前镜筒) | 130mm / 5.1" | 140mm / 5.5" | 112mm / 4.4" | 94mm / 3.7" |
水平视角 ANSI Super 35(1) l'=12.45mm(4) | 114.0° | 92.6° | 82.6° | 75.2° |
水平视角 DIN Super 35(2) l'=12.45mm(4)
| 112.0° | 90.2° | 80.6° | 75.6° |
水平视角 Normal 35 3) l'=11.00mm(4) | 107.0° | 85.2° | 75.6° | 70.8° |
镜身最大直径 | ||||
前镜筒直径 | 134mm / 5.3" | 156mm / 6.1" | 114mm / 4.5" | 95mm / 3.7" |
重量 | 2.0kg / 4.4lbs | 2.0kg / 4.4lbs | 1.8kg / 4.0lbs | 1.2kg / 2.6lbs |
产品编号 公制 | K2.47613.0 | K2.47378.0 | K2.47311.0 | K2.47312.0 |
产品编号 英制 | K2.47612.0 | K2.47380.0 | K2.47323.0 | K2.47324.0 |
名称 | Ultra Prime T1.9/20 mm | Ultra Prime T1.9/24 mm | Ultra Prime T1.9/28 mm | Ultra Prime T1.9/32 mm |
类型 | Distagon T* | Distagon T* | Distagon T* | Distagon T* |
光圈 | T1.9 到 T22 | T1.9 到 T22 | T1.9 到 T22 | T1.9 到 T22 |
最近对焦距离(5) | 0.28m / 1' | 0.3m / 1' | 0.28m / 1' | 0.35m / 1 1/4' |
长度(从卡口到前镜筒) | 91mm / 3.6" | 91mm / 3.6" | 91mm / 3.6" | 91mm / 3.6" |
水平视角 ANSI Super 35(1) l'=12.45mm(4) | 65.0° | 55.8° | 48.4° | 43.0° |
水平视角 DIN Super 35(2) l'=12.45mm(4)
| 62.8° | 54.2° | 46.8° | 41.6° |
水平视角 Normal 35(3) l'=11.00mm(4) | 58.4° | 50.2° | 43.2° | 38.2° |
镜身最大直径 | ||||
前镜筒直径 | 95mm / 3.7" | 95mm / 3.7" | 95mm / 3.7" | 95mm / 3.7" |
重量 | 1.2kg / 2.6lbs | 1.0kg / 2.2lbs | 1.0kg / 2.2lbs | 1.1kg / 2.4lbs |
产品编号 公制 | K2.47313.0 | K2.47314.0 | K2.47315.0 | K2.47316.0 |
产品编号 英制 | K2.47325.0 | K2.47326.0 | K2.47327.0 | K2.47328.0 |
名称 | Ultra Prime T1.9/40 mm | Ultra Prime T1.9/50 mm | Ultra Prime T1.9/65 mm | Ultra Prime T1.9/85 mm |
类型 | Distagon T* | Planar T* | Planar T* | Planar T* |
光圈 | T1.9 到 T22 | T1.9 到 T22 | T1.9 到 T22 | T1.9 到 T22 |
最近对焦距离(5) | 0.38m / 1 1/4' | 0.6m / 2' | 0.65m / 2 1/4' | 0.9m / 3' |
长度(从卡口到前镜筒) | 91mm / 3.6" | 91mm / 3.6" | 91mm / 3.6" | 91mm / 3.6" |
水平视角 ANSI Super 35(1) l'=12.45mm(4) | 34.7° | 27.2° | 21.8° | 17.1° |
水平视角 DIN Super 35(2) l'=12.45mm(4)
| 33.2° | 26.2° | 21.0° | 16.5° |
水平视角 Normal 35(3) l'=11.00mm(4) | 30.6° | 24.0° | 19.2° | 15.2° |
镜身最大直径 | ||||
前镜筒直径 | 95mm / 3.7" | 95mm / 3.7" | 95mm / 3.7" | 95mm / 3.7" |
重量 | 1.0kg / 2.2lbs | 1.0kg / 2.2lbs | 1.1kg / 2.4lbs | 1.2kg / 2.6lbs |
产品编号 公制 | K2.47317.0 | K2.47318.0 | K2.47377.0 | K2.47319.0 |
产品编号 英制 | K2.47329.0 | K2.47330.0 | K2.47379.0 | K2.47331.0 |
名称 | Ultra Prime T1.9/100 mm | Ultra Prime T1.9/135 mm | Ultra Prime T1.9/180 mm |
类型 | Sonnar T* | Sonnar T* | Sonnar T* |
光圈 | T1.9 到 T22 | T1.9 到 T22 | T1.9 到 T22 |
最近对焦距离(5) | 1m / 3 1/4' | 1.5m / 5' | 2.6m / 8 1/2' |
长度(从卡口到前镜筒) | 91mm / 3.6" | 119mm / 4.7" | 166mm / 6.5" |
水平视角 ANSI Super 35(1) l'=12.45mm(4) | 13.9° | 10.5° | 7.9° |
水平视角 DIN Super 35(2) l'=12.45mm(4)
| 13.7° | 10.2° | 7.6° |
水平视角 Normal 35(3) l'=11.00mm(4) | 12.6° | 9.3° | 7.0° |
镜身最大直径 | |||
前镜筒直径 | 95mm / 3.7" | 95mm / 3.7" | 114mm / 4.5" |
重量 | 1.2kg / 2.6lbs | 1.6kg / 3.5lbs | 2.6kg / 5.7lbs |
产品编号 公制 | K2.47320.0 | K2.47321.0 | K2.47381.0 |
产品编号 英制 | K2.47332.0 | K2.47333.0 | K2.47382.0 |
(1) NSI标准S35画幅水平视角(宽高比1.33:1,成像面积24.9 mm x 18.7 mm / 0.980" x 0.7362")
(2) DIN标准S35画幅水平视角(宽高比1.33:1,成像面积24 mm x 18 mm / 0.944" x 0.7087")。毛玻璃适用于ARRIFLEX 235和所有435与535 型号。
(3) DIN标准S35画幅水平视角(宽高比1:1.37,成像面积22mm x 16mm / 0.8661" x 0.6299")。毛玻璃适用于ARRIFLEX 235和所有435与535 型号。
(4) l' 是录制格式所需成像圈的半径,与图像中心到角落的距离相同。
(5) 最近对焦距离是从底片/影像传感器成像平面量起的
T* 是Zeiss防反射镜头镀膜的商标,它可以有效减轻杂光和其它反射。