技术数据
型号 | LDS Ultra Prime 12mm | LDS Ultra Prime 14mm | LDS Ultra Prime 16mm | LDS Ultra Prime 20mm |
镜头卡口(1) | PL LDS-1 | PL LDS-1 | PL LDS-1 | PL LDS-1 |
光圈 | T2.0 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 |
最近对焦距离(2) | 0.30 m / 11.8" | 0.22 m / 8.7" | 0.25 m / 9.8" | 0.28 m / 11" |
长度(4) | 140 mm / 5.5" | 112 mm / 4.4" | 94 mm / 3.7" | 91 mm / 3.6" |
水平视角 N35(8) ID = 27.20 mm(7) | 85.2° | 75.6° | 70.8° | 58.4° |
水平视角 DIN S35(9) ID = 30.00 mm(7) | 90.2° | 80.6° | 73.0° | 62.8° |
水平视角 ANSI S35(10) ID = 31.14 mm(7) | 92.6° | 82.6° | 75.2° | 65.0° |
入射瞳(6) | 113.4 mm / 4.4” | 91.3 mm / 3.5” | 85.1 mm / 3.3” | 73.3 mm / 2.8” |
镜身最大直径 | ||||
前端直径(5) | 156 mm / 6.1" | 114 mm / 4.5" | 104 mm / 4.1" | 104 mm / 4.1" |
重量 | 2.2 Kg / 4.8 lb | 1.8 Kg / 4.0 lb | 1.5 Kg / 3.3 lb | 1.5 Kg / 3.3 lb |
产品号(公制刻度) | K2.52198.0 | K2.52111.0 | K2.52112.0 | K2.52113.0 |
产品号(英制刻度) | K2.52199.0 | K2.52123.0 | K2.52124.0 | K2.52125.0 |
型号 | LDS Ultra Prime 24mm | LDS Ultra Prime 28mm | LDS Ultra Prime 32mm | LDS Ultra Prime 40mm |
镜头卡口(1) | PL LDS-1 | PL LDS-1 | PL LDS-1 | PL LDS-1 |
光圈 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 |
最近对焦距离(2) | 0.30 m / 11.8" | 0.28 m / 11" | 0.35 m / 13.8" | 0.38 m /15" |
长度(3) | 91 mm / 3.6" | 91 mm / 3.6" | 91 mm / 3.6" | 91 mm / 3.6" |
水平视角 S35(8) ID = 27.20 mm(7) | 50.2° | 43.2° | 38.2° | 30.6° |
水平视角 DIN S35(9) ID = 30.00 mm(7) | 54.2° | 46.8° | 41.6° | 33.2° |
水平视角 ANSI S35(10) ID = 31.14 mm(7) | 55.8° | 48.4° | 43.0° | 34.7° |
入射瞳(6) | 67.4 mm / 2.6” | 67.3 mm / 2.6” | 61.1 mm / 2.4” | 59.2 mm / 2.3” |
镜身最大直径 | ||||
前端直径(5) | 104 mm / 4.1" | 104 mm / 4.1" | 104 mm / 4.1" | 104 mm / 4.1" |
重量 | 1.3 Kg / 2.9 lb | 1.5 Kg / 3.3 lb | 1.4 Kg / 2.1 lb | 1.4 Kg / 2.1 lb |
产品号(公制单位) | K2.52114.0 | K2.52115.0 | K2.52116.0 | K2.52117.0 |
产品号(英制单位) | K2.52126.0 | K2.52127.0 | K2.52128.0 | K2.52129.0 |
型号 | LDS Ultra Prime 50mm | LDS Ultra Prime 65mm | LDS Ultra Prime 85mm | LDS Ultra Prime 100mm |
镜头卡口(1) | PL LDS-1 | PL LDS-1 | PL LDS-1 | PL LDS-1 |
光圈 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 |
最近对焦距离(2) | 0.60 m / 23.6" | 0.60 m / 23.6" | 0.90 m / 35.4" | 1.00 m / 39.4" |
长度(3) | 91 mm / 3.6" | 91 mm / 3.6" | 91 mm / 3.6" | 91 mm / 3.6" |
水平视角 N35(8) ID = 27.20 mm(7) | 24.0° | 19.2° | 15.2° | 12.6° |
水平视角 DIN S35(9) ID = 30.00 mm(7) | 26.2° | 21.0° | 16.5° | 13.7° |
水平视角 ANSI S35(10) ID = 31.14 mm(7) | 27.2° | 21.8° | 17.1° | 13.9° |
入射瞳(6) | 13.4 mm / 0.5” | 19.0 mm / 0.7” | 3.5 mm / 0.1” | 12.4 mm / 0.4” |
镜身最大直径 | ||||
前端直径(5) | 104 mm / 4.1" | 104 mm / 4.1" | 104 mm / 4.1" | 104 mm / 4.1" |
重量 | 1.2 Kg / 2.6 lb | 1.4 Kg / 2.1 lb | 1.5 Kg / 3.3 lb | 1.5 Kg / 3.3 lb |
产品号(公制刻度) | K2.52118.0 | K2.52200.0 | K2.52119.0 | K2.52120.0 |
产品号(英制刻度) | K2.52130.0 | K2.52201.0 | K2.52131.0 | K2.52132.0 |
型号 | LDS Ultra Prime 135mm | LDS Ultra Prime 180mm |
镜头卡口(1) | PL LDS-1 | PL LDS-1 |
光圈 | T1.9 - T22 | T1.9 - T22 |
最近对焦距离(2) | 1.50 m / 59.1" | 2.60 m / 102.4" |
长度(3) | 119 mm / 4.7" | 166 mm / 6.5" |
水平视角 N35(8) ID = 27.20 mm(7) | 9.3° | 7.0° |
水平视角 DIN S35(9) ID = 30.00 mm(7) | 10.2° | 7.6° |
水平视角 ANSI S35(10) ID = 31.14 mm(7) | 10.5° | 7.9° |
入射瞳(6) | -56.9 mm / -2.2” | -19.7 mm / -0.7” |
镜身最大直径 | ||
前端直径(5) | 104 mm / 4.1" | 114 mm / 4.5" |
重量 | 2.0 Kg / 4.4 lb | 2.8 Kg / 6.2 lb |
产品号(公制刻度) | K2.52121.0 | K2.52202.0 |
产品号(英制刻度) | K2.52133.0 | K2.52203.0 |
工作环境温度:-20°C到+40°C / -4°F到+104°F
存放/运输温度:-40°C到+70°C / -40°F到+158°F
(1)正向锁定(PL)54 mm不锈钢镜头卡口,带镜头数据系统(LDS)触点
(2)最近对焦距离是从底片/影像传感器成像平面量起的
(3)放大率是在最近对焦距离目标成像大小(第一个数字)与目标实际大小(第二个数字)的比例关系
(4)镜头长度是从镜头卡口到镜身最前端的距离
(5)镜头/遮光斗开口的直径
(6)从入射瞳到底片/影像传感器成像平面的距离。正值代表入射瞳在影像传感器成像平面之前,负值代表入射瞳在影像传感器成像平面之后。入射瞳(常被误称为“结点”)是透视的中心,让摄影机/镜头系统尽量靠近入射瞳中心能够避免视差错误。虽然入射瞳位置对常规拍摄几乎没有影响,但该数值对于VFX工作十分重要。
(7)画面直径(ID)是覆盖对应画幅所需的成像圈大小。ID代表这些镜头的最大成像圈。
(8)普通35学院格式画幅水平视角(宽高比1.37:1,成像面积22mm x 16mm / 0.8661" x 0.6299")
(9)DIN标准S35默片摄影机画幅水平视角(宽高比1.33:1,成像面积24mm x 18mm / 0.944" x 0.7087")
(10)ANSI标准S35默片摄影机画幅水平视角(宽高比1.33:1,成像面积24.9mm x 18.7mm / 0.980" x 0.7362")